Finanzen
Unterstützung
Datum | Bezeichnung | Unterstützung |
---|---|---|
24.01.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 5,00 € |
31.01.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 197,00 € |
07.02.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 115,00 € |
14.02.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 141,00 € |
21.02.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 53,40 € |
22.02.2022 | Unterstützung unbar auf Girokonto | 40,00 € |
28.02.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 215,00 € |
07.03.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 70,00 € |
14.03.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 72,00 € |
21.03.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 90,00 € |
22.03.2022 | Unterstützung unbar auf Girokonto | 60,00 € |
28.03.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 85,00 € |
31.03.2022 | Unterstützung unbar auf Girokonto | 50,00 € |
04.04.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 30,00 € |
14.04.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 5,00 € |
19.04.2022 | Unterstützung unbar auf Girokonto | 20,00 € |
25.04.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 55,00 € |
02.05.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 70,00 € |
09.05.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 40,00 € |
16.05.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 45,00 € |
23.05.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 70,00 € |
30.05.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 0,00 € |
13.06.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 25,00 € |
20.06.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 0,00 € |
27.06.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 30,31 |
30.06.2022 | Unterstützung unbar auf Girokonto | 50,00 € |
04.07.2022 | Unterstützungen in bar auf der Versammlung | 50,00 € |
15.07.2022 | Summe der Unterstützung | 1.683,71 € |
Aufwendungen
Anzahl | Bezeichnung | Aufwendungen |
---|---|---|
1 | Megaphone | *X |
1 | JBL Partybox 310 Party Lautsprecher, Schwarz | *X |
1 | JBL PBM 100 – Dynamisches Mikrofon mit Kabel in Schwarz | 39,99 € *XX |
1 | Bollerwagen | *X |
1 | JBL Partybox 310 Party Lautsprecher, Schwarz | 549,00 € *XX |
1 | Webhosting Webseite pro bono | 0,00 € |
3 | Warnwesten orange | 13,50 € |
1 | Domainregistrierung | 8,95 € *XX |
1 | Domainregistrierung | 8,95 € *XX |
2500 | Postkarten/Flyer | 67,90 € |
1 | Lautsprecher + Mikrofon | 345,00 € *XX |
5000 | Postkarten/Flyer | 98,96 € |
2 | Warnwesten gelb mit Aufdruck | 24,50 € *XX |
16 | Warnwesten gelb + grün mit Aufdruck | 145,95 € *XX |
1 | Bollerwagen | *X |
1 | Banner | 59,50 € |
4 | JBL Xtreme3 Bluetooth Lautsprecher, Schwarz, Wasserfest | 959,96 € *XX |
2 | JBL Funkmikrofone | 167,29 € *XX |
10 | Funkgeräte | 159,59 € *XX |
1 | Banner | 38,46 € |
1 | Template Webseite | 69,00 € *XX |
5000 | Postkarten/Flyer | 98,96 € |
2 | Gema-Lizenz | 35,82 € |
1 | JBL Partybox 310 Party Lautsprecher, Schwarz (gebraucht) | 500,00 € *XX |
1 | JBL Partybox 310 Party Lautsprecher, Schwarz | 480,00 € *XX |
1 | JBL Partybox 310 Party Lautsprecher, Schwarz (gebraucht) | 380,00 € *XX |
1 | Funkstrecke - Verbindung der 2 Bollerwagen per Funk | € *XX |
1 | Bollerwagen rot | € *XX |
1 | Bollerwagen purpur | 120,21 € *XX |
1 | Stangen Banner | 8,06 € |
1 | Schlüssel Lager | 29,90 € |
1 | Gema-Lizenz 04.07.2022 | 17,91 € |
1 | Vorhängeschloss mit 5 Schlüsseln | 29,50 € |
15.07.2022 | Summe aller Aufwendungen | 4.436,00 € |
Die überwiegenden Aufwendungen wurden von einzelnen Unterstützern und Mitgliedern des ORGA-Team getätigt und / oder vorauslagt.